top of page
Ranglista, válogató állása és a válogatott
Az alábbi lista a hivatalos nemzeti helyezés a 3 különböző ILCA osztályban az aktuális vitorlásszezonban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rangsor frissítése néhány napot vesz igénybe a rangsorolt verseny befejezése után.
Utolsó frissítés: 2023.08.12
Ranglista
ILCA 4
Place | Name | Club | Age group | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rácz Mihály | Procelero Sportegyesület | U18 | 240 |
2 | Héder Benedek Barna | Spartacus Vitorlás Egylet | U18 | 237.69 |
3 | Lackó Sára | Balatonfüredi Yacht Club | U18 | 232.31 |
4 | Pintér Kristóf Csaba | Balatonfüredi Yacht Club | U18 | 222.4 |
5 | Zombor Zóra | Balatonfüredi Yacht Club | U18 | 220.77 |
6. | Schriffert Péter Marcell | MVM Sportegyesület | U18 | 214.51 |
ILCA 6
Place | Name | Club | Age group | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sigmond Soma András | Balatonfüredi Yacht Club | U19 | 240 |
2 | Cserveni Dániel Benedek | Tihanyi Hajós Egylet | U19 | 226.26 |
3 | Demjén Olivér | Balatonfüredi Yacht Club | U19 | 221.13 |
4 | Décsi András | Tihanyi Hajós Egylet | U19 | 216.39 |
5 | Lackó Dávid | Balatonfüredi Yacht Club | U19 | 200.65 |
6 | Majoros Balázs | Tihanyi Hajós Egylet | U21 | 186.77 |
ILCA 7
Place | Name | Club | Age group | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Verebély Mátyás | Spartacus Vitorlás Egylet | U21 | 226.67 |
2 | Rédling Balázs | Balatoni Yacht Club | U21 | 225.33 |
3 | Varga Gábor | Balatoni Yacht Club | U21 | 180 |
4 | Verebély Nándor | Spartacus Vitorlás Egylet | U21 | 176 |
5 | Sellei Bence | Balatonfüredi Yacht Club | felnőtt | 174.67 |
6 | Gáborjáni-Szabó Bence | Spartacus Vitorlás Egylet | U21 | 170.67 |
ILCA 6 EB válogató
Nemzeti
kiválasztott
csapat
1 / Tétel címe
Írja le az elemet, és adja meg a vonatkozó részleteket. Kattintson a szöveg szerkesztéséhez.
2 / Tétel címe
Írja le az elemet, és adja meg a vonatkozó részleteket. Kattintson a szöveg szerkesztéséhez.
3 / Tétel címe
Írja le az elemet, és adja meg a vonatkozó részleteket. Kattintson a szöveg szerkesztéséhez.
bottom of page